校办-党务校务公开(在运行)
 学校主页 | 专栏首页 | 责任单位 | 公开制度 | 公开目录 | 年度报告 | 报送登录 
当前位置: 专栏首页>>校务公开>>招生考试>>13.拟录取研究生名单>>正文

广西大学2016年全日制硕士研究生拟录取名单公示

时间:2016-06-07  信息提交:韦力 电话:37186  部门审核:研究生院_刘小玲

 

广西大学2016年全日制硕士研究生拟录取名单公示
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 考生编号 考生姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 复试成绩 总成绩 录取结果 录取类别 备注
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936440213150 衡丽 68 53 118 115 80 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936000010062 李福泉 69 74 108 90 86 77 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936421912899 李虹呈 67 63 115 115 78 75 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936000010081 李林颖 59 63 106 113 79 74 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936105930007 李秋实 0 0 0 0 82
拟录取 非定向 推荐免试研究生
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936611714431 李香 61 68 122 109 75 74 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936450213250 梁梓康 73 60 109 101 80 74 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936000010064 廖英伶 70 65 110 107 80 75 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936450914155 林秀芝 66 60 111 109 78 74 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936501614305 罗利 64 73 115 117 81 77 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936450813926 马云丽 60 61 110 105 85 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936450713697 潘敏仪 64 55 118 99 79 73 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936414012780 潘志方 60 59 103 118 78 73 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936410512657 戚德龙 64 66 118 109 78 75 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936371012600 孙潇怡 62 73 121 94 79 75 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936431513054 覃丰海 68 77 122 116 83 80 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936000010069 覃宇冰 65 66 115 112 83 77 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936000010082 覃郁杰 69 66 120 116 79 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936430713015 唐娅玲 73 86 124 120 82 81 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936450713696 陶蔓茜 68 75 106 110 72 72 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936500414288 韦梦 63 65 117 114 79 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936422612961 徐瑞珍 67 69 118 116 79 77 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936152312231 杨誉彬 69 63 109 117 80 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936350512453 姚艺惠 75 73 121 114 78 77 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936450813929 叶小燕 62 76 106 97 78 73 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936000010071 张金丽 67 79 97 112 83 77 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936412512746 赵晓光 68 76 110 115 78 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120403 教育经济与管理 105936450213253 陈钰莹 67 57 102 114 75 72 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120403 教育经济与管理 105936000010083 关杰 72 60 90 112 76 71 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120403 教育经济与管理 106146120408365 胡淑岚 62 74 96 112 82 75 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120403 教育经济与管理 104876000103039 胡祎 62 47 114 104 73 69 拟录取 非定向
001 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 105936000010003 莫扬红 57 46 121 84 79 70 拟录取 非定向
001 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 105936000010005 周怡伶 60 47 108 61 82 69 拟录取 非定向
001 公共管理学院 010102 中国哲学 105936000010010 邓美芬 67 65 131 118 85 81 拟录取 非定向
001 公共管理学院 010102 中国哲学 105936000010006 何大雪 58 60 128 123 81 77 拟录取 非定向
001 公共管理学院 010102 中国哲学 105936450713688 张亦然 64 47 104 109 81 73 拟录取 非定向
001 公共管理学院 010103 外国哲学 100026110014718 昝玲 61 64 83 118 86 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 010103 外国哲学 105936450914150 曾文杰 52 70 95 65 83 70 拟录取 非定向
001 公共管理学院 010103 外国哲学 105586113103794 张杨 69 64 87 95 84 74 拟录取 非定向
001 公共管理学院 010108 科学技术哲学 104656411010004 桂钰涵 71 33 143 143 80 79 拟录取 非定向
001 公共管理学院 010108 科学技术哲学 104596410210006 何剑烁 57 35 133 139 68 70 拟录取 非定向
001 公共管理学院 010108 科学技术哲学 104866113005762 雷洁琼 58 62 70 96 80 68 拟录取 非定向
001 公共管理学院 010108 科学技术哲学 103846215003490 莫绍令 75 63 108 123 83 78 拟录取 非定向
001 公共管理学院 0101Z1 管理哲学 105936000010011 黄少伟 58 48 121 122 80 75 拟录取 非定向
001 公共管理学院 0101Z1 管理哲学 105936000010014 李思祁 48 49 100 119 80 72 拟录取 非定向
001 公共管理学院 0101Z1 管理哲学 105936000010015 莫凯洋 71 65 134 133 90 86 拟录取 非定向
001 公共管理学院 0101Z1 管理哲学 105936000010012 唐尚元 56 41 99 89 81 69 拟录取 非定向
001 公共管理学院 0101Z1 管理哲学 105936000010017 叶庆革 74 61 120 133 85 81 拟录取 非定向
001 公共管理学院 0101Z1 管理哲学 105936411212676 殷蒙蒙 69 51 124 117 79 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 0101Z1 管理哲学 105936000010016 赵琦 62 60 117 127 82 78 拟录取 非定向
001 公共管理学院 030301 社会学 105936441513186 白英娇 65 64 100 115 71 70 拟录取 非定向
001 公共管理学院 030301 社会学 105936330212395 关泽玉 56 50 131 124 69 70 拟录取 非定向
001 公共管理学院 030301 社会学 105936450613612 李军 69 56 103 113 83 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 030301 社会学 105936220712274 刘博维 66 47 120 91 79 72 拟录取 非定向
001 公共管理学院 030301 社会学 105936000010019 刘其铭 65 50 122 101 78 72 拟录取 非定向
001 公共管理学院 030301 社会学 100026111402612 刘烨星 53 52 107 117 70 68 拟录取 非定向
001 公共管理学院 030301 社会学 105936000010018 罗一宇 58 74 117 117 87 80 拟录取 非定向
001 公共管理学院 030301 社会学 105936000010020 马兴帆 64 60 133 131 87 82 拟录取 非定向
001 公共管理学院 030301 社会学 106106030300032 张菁 66 73 100 101 85 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936000010063 陈茜 71 72 103 103 80 75 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936450813921 陈庆娟 63 55 127 116 75 74 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936106020122 邓梦芸 0 0 0 0 90
拟录取 非定向 推荐免试研究生
001 公共管理学院 120401 行政管理 105936214112263 何映桥 63 75 109 112 82 77 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120403 教育经济与管理 105936000010086 李建辉 67 42 126 99 76 71 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120403 教育经济与管理 105936000010091 柳音 70 81 128 122 79 80 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120403 教育经济与管理 104596410320131 孟超伦 66 58 119 116 70 71 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120403 教育经济与管理 105906543208405 肖梓萱 64 69 102 95 68 67 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120403 教育经济与管理 105936450313451 姚春秀 64 56 117 100 75 71 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120404 社会保障 105936450213255 黄大体 73 45 105 116 68 68 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120404 社会保障 105936432313120 黄望林 66 64 118 115 68 71 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120404 社会保障 105936000010095 谭颖 77 70 128 121 79 79 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120404 社会保障 105936450613616 殷佳隽 52 62 106 112 76 71 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120405 土地资源管理 105936450313457 代晓玲 64 78 114 96 77 74 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120405 土地资源管理 105936321712361 郭瑞琦 59 72 101 94 84 75 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120405 土地资源管理 105936000010099 卢意 65 76 104 84 82 74 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120405 土地资源管理 104226510094943 吴迪   66 65 117 96 83 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 120405 土地资源管理 104346601600537 朱晓 46 65 131 108 83 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 1204Z1 公共经济与社会治理 105936450313458 陈艳 55 63 110 100 69 68 拟录取 非定向
001 公共管理学院 1204Z1 公共经济与社会治理 104876000130581 仇滢 58 71 132 112 88 82 拟录取 非定向
001 公共管理学院 1204Z1 公共经济与社会治理 105936000010104 黄冬群 62 68 111 110 75 72 拟录取 非定向
001 公共管理学院 1204Z1 公共经济与社会治理 106106120400314 彭博   62 72 89 121 76 72 拟录取 非定向
001 公共管理学院 1204Z1 公共经济与社会治理 105596210009015 谢璨夷     74 67 93 102 67 67 拟录取 非定向
001 公共管理学院 1204Z1 公共经济与社会治理 104876000103024 张雨薇     68 69 135 131 71 76 拟录取 非定向
001 公共管理学院 1204Z1 公共经济与社会治理 105936000010101 周少骞 57 62 113 94 70 68 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050200 蔡卓颖 125 68 0 0 75 70 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050199 陈昊宇 114 54 0 0 75 65 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936441853199 陈柳云 99 64 0 0 82 68 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050120 陈荣瑜 117 47 0 0 79 67 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050177 陈志 121 38 0 0 78 65 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050127 樊晓庆 134 71 0 0 79 74 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050165 黄丹 115 53 0 0 80 68 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050240 黄熙宇 131 65 0 0 74 70 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050216 黄榆钧 109 64 0 0 74 66 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050128 黄昱 150 64 0 0 78 75 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050174 江小艳 104 60 0 0 77 66 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050136 蒋得兴 122 59 0 0 80 70 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936441853201 赖铭思 112 62 0 0 79 68 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050233 蓝梦丹 113 55 0 0 77 67 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050133 雷亮 132 54 0 0 76 69 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936441853203 李本立 126 45 0 0 81 69 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050198 李慧声 106 57 0 0 75 65 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936450753713 李茂霞 113 49 0 0 75 65 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050212 梁许蓉 101 63 0 0 78 66 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050249 廖铭灵 103 52 0 0 79 65 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936450853938 林园兴 108 55 0 0 77 66 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936450353461 刘德榆 138 47 0 0 81 72 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050134 刘国琳 113 75 0 0 82 72 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050201 卢德 119 71 0 0 77 70 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050223 卢萧如 115 55 0 0 75 66 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936450353469 陆楚华 106 70 0 0 77 68 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936370752579 马冰冰 121 45 0 0 84 69 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050222 宋素慧 108 56 0 0 76 66 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050171 苏政 117 57 0 0 82 70 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936441853197 孙岳艳 122 42 0 0 77 66 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050164 滕芷菡 127 54 0 0 75 68 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936410652666 王筱菡 112 57 0 0 76 66 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050143 温海林 127 49 0 0 75 67 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050147 吴刚 109 58 0 0 79 67 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050132 熊雅琴 115 57 0 0 76 67 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936450353462 徐碧霞 119 37 0 0 77 67 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050239 徐孝艳 113 48 0 0 79 68 拟录取 非定向 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050225 杨思 111 59 0 0 75 66 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050146 曾从文 113 58 0 0 79 68 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050150 张媚 128 58 0 0 76 69 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936441853206 张平 104 74 0 0 78 69 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050156 张苡铭 115 60 0 0 80 69 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050188 张译文 99 58 0 0 76 64 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050137 章文海 125 49 0 0 71 66 拟录取 非定向 大学生志愿服务西部计划
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936450653618 赵迪 101 74 0 0 78 68 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050111 周岸 119 66 0 0 83 72 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936441853208 周海燕 120 63 0 0 81 71 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936450353468 周凌芸 117 75 0 0 82 73 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050152 周天恒 108 50 0 0 76 64 拟录取 非定向
001 公共管理学院 125200 公共管理 105936000050217 朱春燕 126 49 0 0 79 69 拟录取 非定向
002 商学院 020101 政治经济学 105326430703910 黄斯琪 79 66 66 123 82 71 拟录取 非定向
002 商学院 020101 政治经济学 106106020200559 刘源 59 58 87 118 76 67 拟录取 非定向
002 商学院 020101 政治经济学 105596210002599 吴扬 69 60 71 122 78 68 拟录取 非定向
002 商学院 020101 政治经济学 106976161160572 郑晨茜 71 80 84 82 80 74 拟录取 非定向
002 商学院 020201 国民经济学 101406002000846 董文婷 66 61 105 92 72 69 拟录取 非定向
002 商学院 020201 国民经济学 105206000010924 李梦真 68 61 104 125 74 70 拟录取 非定向
002 商学院 020201 国民经济学 104216020104060 徐静良 75 75 67 143 78 70 拟录取 非定向
002 商学院 020201 国民经济学 105906543208012 赵桂阳 69 65 102 104 66 67 拟录取 非定向
002 商学院 020201 国民经济学 104596410070037 左亚明 62 55 110 112 70 67 拟录取 非定向
002 商学院 020202 区域经济学 105936106020123 常瑞 0 0 0 0 88
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 020202 区域经济学 106516020284019 陈实 67 77 74 106 71 67 拟录取 非定向
002 商学院 020202 区域经济学 101456000009723 管梓妤 70 58 74 117 83 70 拟录取 非定向
002 商学院 020202 区域经济学 105206000010180 梁嘉宁 65 71 63 121 81 69 拟录取 非定向
002 商学院 020202 区域经济学 102846210214822 刘宇洋 70 56 96 107 83 73 拟录取 非定向
002 商学院 020202 区域经济学 105936450713725 欧晓静 66 62 63 142 79 73 拟录取 非定向
002 商学院 020202 区域经济学 105206000011110 赵乾安 67 72 111 114 75 73 拟录取 非定向
002 商学院 020202 区域经济学 105936450313478 周漾林 72 68 64 123 78 72 拟录取 非定向
002 商学院 020203 财政学 105596210008883 黄馨 67 64 92 114 84 74 拟录取 非定向
002 商学院 020203 财政学 107306021808638 刘亚 62 70 63 129 75 65 拟录取 非定向
002 商学院 020203 财政学 105596210004836 吴琼 74 66 69 113 84 72 拟录取 非定向
002 商学院 020203 财政学 105206000009905 张浩 64 65 64 135 76 66 拟录取 非定向
002 商学院 020203 财政学 102526210002828 张会京 61 61 64 131 80 66 拟录取 非定向
002 商学院 020203 财政学 106516020203050 张彤 63 72 76 106 79 70 拟录取 非定向
002 商学院 020204 金融学 105936106020125 陈冬珏 0 0 0 0 84
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 020204 金融学 105936450813940 范士强 68 64 63 127 89 77 拟录取 非定向
002 商学院 020204 金融学 105936220712276 关欣 72 88 96 118 73 74 拟录取 非定向
002 商学院 020204 金融学 105936430713016 胡金城 71 73 85 133 78 75 拟录取 非定向
002 商学院 020204 金融学 105936105930010 胡盛楠 0 0 0 0 90
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 020204 金融学 105936510814316 李卉卉 71 76 114 114 76 76 拟录取 非定向
002 商学院 020204 金融学 105936105930008 李怡静 0 0 0 0 87
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 020204 金融学 105936413512776 刘洁婷 72 68 92 131 86 79 拟录取 非定向
002 商学院 020204 金融学 105936431213041 卢思思 68 81 75 127 78 74 拟录取 非定向
002 商学院 020204 金融学 105936422512957 罗能 68 60 103 105 69 68 拟录取 非定向
002 商学院 020204 金融学 105936105930009 庞诗婉 0 0 0 0 89
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 020204 金融学 105936105930011 王颖彬 0 0 0 0 92
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 020204 金融学 105936000010293 叶俞辛 66 76 100 107 80 75 拟录取 非定向
002 商学院 020204 金融学 105936422212935 赵丽娟 65 78 74 128 77 73 拟录取 非定向
002 商学院 020204 金融学 105936106020126 周苏靖 0 0 0 0 85
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 020204 金融学 105936106020124 朱振梅 0 0 0 0 83
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 020205 产业经济学 104216020205046 曹悦 61 67 66 135 79 67 拟录取 非定向
002 商学院 020205 产业经济学 102136021041492 顾珊珊 74 72 63 130 78 69 拟录取 非定向
002 商学院 020205 产业经济学 105936413912779 何根源 59 46 113 118 75 71 拟录取 非定向
002 商学院 020205 产业经济学 105206000010979 胡金蕾 68 66 86 101 76 69 拟录取 非定向
002 商学院 020205 产业经济学 105336130307407 刘莉 73 47 95 109 86 74 拟录取 非定向
002 商学院 020205 产业经济学 100346118010313 刘昱影 62 71 99 91 70 68 拟录取 非定向
002 商学院 020205 产业经济学 105936530314397 田越歧 66 76 65 122 84 75 拟录取 非定向
002 商学院 020206 国际贸易学 105936105960120 何小娟 0 0 0 0 83
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 020206 国际贸易学 102996211200836 金王莉 68 74 69 111 83 72 拟录取 非定向
002 商学院 020206 国际贸易学 100556000001958 梁书瑞 66 78 111 102 91 82 拟录取 非定向
002 商学院 020206 国际贸易学 106516020204966 王杰 61 67 89 114 86 74 拟录取 非定向
002 商学院 020206 国际贸易学 106516020284050 夏唯 64 68 72 117 86 72 拟录取 非定向
002 商学院 020206 国际贸易学 103576210001191 徐丹丹 62 74 75 134 85 73 拟录取 非定向
002 商学院 020206 国际贸易学 106516020206013 杨惜麟 67 66 92 96 88 76 拟录取 非定向
002 商学院 020206 国际贸易学 104876000102241 余永权 69 68 106 99 87 78 拟录取 非定向
002 商学院 020206 国际贸易学 100366999905159 张静雯 65 61 109 112 83 75 拟录取 非定向
002 商学院 020206 国际贸易学 105596210004217 张露曦 69 80 63 119 80 70 拟录取 非定向
002 商学院 020206 国际贸易学 103846213604881 张越 74 74 65 112 88 74 拟录取 非定向
002 商学院 020206 国际贸易学 101736280102294 赵玉娟 73 78 70 102 83 73 拟录取 非定向
002 商学院 020207 劳动经济学 105326430203904 李衡 75 71 108 105 83 78 拟录取 非定向
002 商学院 020207 劳动经济学 100046450109856 廖鹏 65 53 96 107 85 73 拟录取 非定向
002 商学院 020207 劳动经济学 101736280101681 刘布克 75 72 63 119 74 67 拟录取 非定向
002 商学院 020207 劳动经济学 103536210002353 夏茂伦 62 61 102 99 84 74 拟录取 非定向
002 商学院 020207 劳动经济学 105206000010077 曾文麒 70 60 78 107 81 70 拟录取 非定向
002 商学院 020207 劳动经济学 100346118030069 朱涛 63 64 103 94 80 73 拟录取 非定向
002 商学院 020209 数量经济学 105936421112876 刘又文 69 67 113 90 78 73 拟录取 非定向
002 商学院 020209 数量经济学 102466210001193 吴振达 67 72 91 90 75 70 拟录取 非定向
002 商学院 020209 数量经济学 105596210001560 肖丹然 69 71 92 107 71 69 拟录取 非定向
002 商学院 020209 数量经济学 106516020204107 徐进 55 72 108 87 80 73 拟录取 非定向
002 商学院 020209 数量经济学 100366999904093 朱春莲 60 62 99 102 81 72 拟录取 非定向
002 商学院 071400 统计学 105936330112389 农宇 72 83 72 104 77 72 拟录取 非定向
002 商学院 071400 统计学 105936120712119 潘静 67 56 75 90 73 65 拟录取 非定向
002 商学院 071400 统计学 105206000006340 周菁 65 61 83 110 75 67 拟录取 非定向
002 商学院 120201 会计学 105936105930013 蔡静妮 0 0 0 0 88
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120201 会计学 105206000006063 黄斐然 70 61 87 114 82 72 拟录取 非定向
002 商学院 120201 会计学 105936106020128 黎晓静 0 0 0 0 87
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120201 会计学 105936106020127 李悦 0 0 0 0 87
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120201 会计学 105936450713731 缪静盈 66 68 77 117 75 71 拟录取 非定向
002 商学院 120201 会计学 100366999908022 潘佳佳 61 79 111 105 82 77 拟录取 非定向
002 商学院 120201 会计学 105936000010334 容奕华 68 77 81 103 76 71 拟录取 非定向
002 商学院 120201 会计学 105936105930012 谢金珊 0 0 0 0 86
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120201 会计学 101736281504414 杨含笑 68 73 108 99 78 75 拟录取 非定向
002 商学院 120201 会计学 105936410512659 张婉月 66 73 74 118 76 71 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 106106120200196 邓敏 58 73 110 115 77 73 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 105936450613624 邓瑀 63 65 87 95 82 72 拟录取 定向 享受少数民族照顾政策考生
002 商学院 120202 企业管理 100046110401062 冯瑾 72 82 66 112 76 69 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 103846215106380 高雪萍 73 78 90 125 82 75 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 105936450213276 何运鹏 69 69 96 104 79 73 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 102136021041268 李亦丰 66 62 115 103 71 70 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 105596210009277 栗斌斌 75 64 99 110 79 73 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 100116802000426 刘丛 62 54 82 132 66 61 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 105936105930018 刘佳乐 0 0 0 0 84
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120202 企业管理 102866320202964 倪爽 61 73 91 106 76 70 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 105936000010363 盘如怡 53 76 50 93 87 70 拟录取 定向 享受少数民族照顾政策考生
002 商学院 120202 企业管理 105936000010345 乔胜 67 66 109 104 77 73 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 106516120202147 谭智力 65 59 71 131 78 67 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 100026117016772 谭梓薇 61 81 100 90 78 74 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 105206000012905 吴文霞 70 72 102 93 76 73 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 100026117015300 谢予 72 64 101 95 77 72 拟录取 非定向
002 商学院 120202 企业管理 105936105930015 杨馥菁 0 0 0 0 77
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120202 企业管理 105936106020129 叶萍 0 0 0 0 87
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120202 企业管理 105936105930017 羽素兰 0 0 0 0 83
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120202 企业管理 105936105930014 曾慧敏 0 0 0 0 75
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120202 企业管理 105936105930016 张晓溪 0 0 0 0 78
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120202 企业管理 100076000008615 张雨晨 66 69 98 93 66 66 拟录取 非定向
002 商学院 120203 旅游管理 105426413202224 陈赛 63 60 91 117 79 70 拟录取 非定向
002 商学院 120203 旅游管理 100346228080133 高雪 67 70 97 94 83 74 拟录取 非定向
002 商学院 120203 旅游管理 104256540001281 罗平雨 68 63 82 120 86 73 拟录取 非定向
002 商学院 120203 旅游管理 105336120607811 潘梦婷 67 68 69 122 85 72 拟录取 非定向
002 商学院 120203 旅游管理 105936105930019 任传阳 0 0 0 0 82
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120203 旅游管理 105936211312257 孙荣蔚 66 82 78 135 80 76 拟录取 非定向
002 商学院 120203 旅游管理 105936106570139 田茂露 0 0 0 0 84
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120203 旅游管理 103586210004054 汪志祥 68 67 85 110 81 72 拟录取 非定向
002 商学院 120203 旅游管理 106106120200006 谢诗睿 67 71 65 129 81 70 拟录取 非定向
002 商学院 120203 旅游管理 105586400101493 于佩良 78 70 68 112 84 73 拟录取 非定向
002 商学院 120203 旅游管理 105936107360144 张艳娥 0 0 0 0 83
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120203 旅游管理 104236441278170 周曦 65 76 63 142 83 70 拟录取 非定向
002 商学院 120204 技术经济及管理 105616000007324 黄蔚 63 63 98 109 77 70 拟录取 非定向
002 商学院 120204 技术经济及管理 102476322107106 晏雨晴 64 64 108 103 78 73 拟录取 非定向
002 商学院 120204 技术经济及管理 102476141204516 宇文纪煜 63 62 103 103 79 72 拟录取 非定向
002 商学院 120204 技术经济及管理 101836212430267 赵志伟 66 62 89 115 77 69 拟录取 非定向
002 商学院 1202Z2 财务管理学 105936450914173 黄小玲 67 51 102 112 68 67 拟录取 非定向
002 商学院 1202Z2 财务管理学 106516120286177 申琪 58 75 107 112 75 72 拟录取 非定向
002 商学院 1202Z2 财务管理学 105206000006077 沈怡舒 61 61 109 99 79 73 拟录取 非定向
002 商学院 1202Z2 财务管理学 105596210002673 严嘉莹 68 70 88 107 73 69 拟录取 非定向
002 商学院 1202Z2 财务管理学 105936105930020 张迪迪 0 0 0 0 88
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 1202Z2 财务管理学 105206000013214 郑志远 69 70 87 105 77 71 拟录取 非定向
002 商学院 120301 农业经济管理 105936105930021 邓覃宇 0 0 0 0 88
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120301 农业经济管理 105046211533504 苟睿博 74 60 93 107 77 71 拟录取 非定向
002 商学院 120301 农业经济管理 100026117204171 李珮婷 70 72 81 111 79 72 拟录取 非定向
002 商学院 120301 农业经济管理 105936105930022 马土金 0 0 0 0 88
拟录取 非定向 推荐免试研究生
002 商学院 120301 农业经济管理 105046210632955 孟召娣 76 70 64 126 86 73 拟录取 非定向
002 商学院 120301 农业经济管理 100366999907755 朱永杰 60 85 101 79 86 78 拟录取 非定向
003 法学院 030101 法学理论 105936432913147 李笑雪 53 57 109 98 71 67 拟录取 非定向
003 法学院 030101 法学理论 104866106013528 刘怡杋 62 54 124 118 78 68 拟录取 非定向
003 法学院 030101 法学理论 105206000014193 王思琦 69 62 103 108 82 74 拟录取 非定向
