广西大学资产经营有限公司及相关企业基本信息一览表(截至2025年9月30日)
    时间:2025-10-29  信息提交:  部门审核:资产公司_付文科
    
    
 
  
   
   
   
   
   
   
  
  
   
    | 序号 | 产权层级 | 单位名称 | 成立 时间 | 注册资本 (万元) | 企业状态 | 
   
    | 1 | 一级企业 | 广西大学资产经营有限公司 | 2006.12 | 8000 | 正常经营 | 
   
    | 2 | 二级 全资企业 | 广西西大朴诚后勤产业服务有限公司 | 2019.7 | 1000 | 正常经营 | 
   
    | 3 | 广西希达教育开发有限公司 | 2004.2 | 200 | 正常经营 | 
   
    | 4 | 广西大学教育科技有限公司 | 1984.9 | 200 | 正常经营 | 
   
    | 5 | 广西大学设计院有限公司 | 1990.9 | 600 | 正常经营 | 
   
    | 6 | 广西大学科技园投资管理有限责任公司 | 2015.1 | 500 | 正常经营 | 
   
    | 7 | 广西碳酸钙产业化工程院有限公司 | 2013.6 | 500 | 正常经营 | 
   
    | 8 | 广西西大检测有限公司 | 2020.7 | 500 | 正常经营 | 
   
    | 9 | 广西西大科技产业有限公司 | 2020.10 | 50 | 正常经营 | 
   
    | 10 | 广西西大传媒有限公司 | 2020.4 | 160 | 正常经营 | 
   
    | 11 | 广西西大农科新城投资有限公司 | 2020.3 | 150 | 正常经营 | 
   
    | 12 | 南宁市西大博萃楼宾馆有限责任公司 | 2011.4 | 50 | 正常经营 | 
   
    | 13 | 广西希达酒店投资管理有限公司 | 2018.1 | 200 | 正常经营 | 
   
    | 14 | 广西北部湾石墨烯产业技术开发有限公司 | 2016.4 | 200 | 无业务 | 
   
    | 15 | 广西西大希达物业服务有限公司 | 2016.11 | 200 | 正常经营 | 
   
    | 16 | 南宁市西大市场管理服务部 | 1993.5 | 4 | 正常经营 | 
   
    | 17 | 广西西大方园房地产建设开发公司 | 1993.4 | 500 | 无业务 | 
   
    | 18 | 广西大学农大食品厂 | 1990.5 | 30 | 正常经营 | 
   
    | 19 | 控股企业 | 广西农大生化科技有限责任公司(占股70%) | 2008.3 | 800 | 无业务 | 
   
    | 20 | 参股企业 | 广西西大房地产开发有限公司(占股28%) | 2006.5 | 1000 | 无业务 | 
   
    | 21 | 广西北斗星动物保健品有限公司(占股20%) | 1999.4 | 1600 | 无业务 | 
  
 
 
 
        
        下一条:资产经营有限公司经营情况(截至2025年9月30日)
    
    【关闭】